Minutes
| NameNom | SizeTaille | HitsConsultations |
|---|---|---|
| NameNom | SizeTaille | HitsConsultations |
| FRELI-PV-2021-02-01 (ordinaire) | 268.9 KiB | 861 |
| FRELI-PV- 2021-01-11 (ordinaire) | 269.5 KiB | 737 |
| FRELI-PV-2021-01-11 - Constat De Vacance Au Poste De Conseiller | 55.5 KiB | 565 |
| FRELI-PV-2020-12-07 (ordinaire) | 210.1 KiB | 674 |
| FRELI-PV-2020-11-02 (ordinaire) | 210.3 KiB | 662 |
| FRELI-PV-2020-10-05-ordinaire | 207.6 KiB | 620 |
| FRELI-PV-2020-09-25(spéciale) | 10.1 KiB | 639 |
| FRELI-PV-2020-09-14 | 56.6 KiB | 851 |
| FRELI-PV-2020-08-04(spéciale) | 22.4 KiB | 728 |
| FRELI-PV-2020-07-06 | 41.5 KiB | 609 |

